Nos Options Bancaires : Dépôts et Retraits
Nous proposons une sélection de méthodes de paiement fiables. Les dépôts sont instantanés, tandis que les retraits sont traités rapidement. Aucun frais n'est appliqué par notre plateforme pour les transactions.
| Method | Min Deposit | Max Deposit | Deposit Time | Withdrawal Time | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Interac | Non spécifié | Non spécifié | Immédiat | 1-3 jours ouvrables | Aucun |
| Visa | Non spécifié | Non spécifié | Immédiat | 1-3 jours ouvrables | Aucun |
| Mastercard | Non spécifié | Non spécifié | Immédiat | 1-3 jours ouvrables | Aucun |
| Bitcoin (BTC) | Non spécifié | Non spécifié | Immédiat | 0-1 heures | Aucun |
| Ethereum (ETH) | Non spécifié | Non spécifié | Immédiat | 0-1 heures | Aucun |











